Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: loss in 3 half-moves

# move score
1 Qa1 loss in 2 half-moves
2 Qb1 loss in 2 half-moves
3 Qb6 loss in 2 half-moves
4 Qc1 loss in 2 half-moves
5 Qc5 loss in 2 half-moves
6 Qd1 loss in 2 half-moves
7 Qd4 loss in 2 half-moves
8 Qe1 loss in 2 half-moves
9 Qe3 loss in 2 half-moves
10 Qf1 loss in 2 half-moves
11 Qf2 loss in 2 half-moves
12 Qg2 loss in 2 half-moves
13 Qg3 loss in 2 half-moves
14 Qg4 loss in 2 half-moves
15 Qg5 loss in 2 half-moves
16 Qg6 loss in 2 half-moves
17 Qg7 loss in 2 half-moves
18 Qg8 loss in 2 half-moves
19 Qh1 loss in 2 half-moves
20 Qh2 loss in 2 half-moves
21 Ra3 loss in 2 half-moves
22 Rc3 loss in 2 half-moves
23 Rd1 loss in 2 half-moves
24 Rd2 loss in 2 half-moves
25 Rd4 loss in 2 half-moves
26 Rd5 loss in 2 half-moves
27 Rd6 loss in 2 half-moves
28 Rd7 loss in 2 half-moves
29 Rd8 loss in 2 half-moves
30 Rde3 loss in 2 half-moves
31 Rdf3 loss in 2 half-moves
32 Rdg3 loss in 2 half-moves
33 Rh1 loss in 2 half-moves
34 Rh2 loss in 2 half-moves
35 Rh4 loss in 2 half-moves
36 Rh5 loss in 2 half-moves
37 Rh6 loss in 2 half-moves
38 Rh7 loss in 2 half-moves
39 Rh8 loss in 2 half-moves
40 Rhe3 loss in 2 half-moves
41 Rhf3 loss in 2 half-moves
42 Rhg3 loss in 2 half-moves
43 Qa7 loss in 1 half-moves
44 Rb3 loss in 1 half-moves