Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qa6 win in 1 half-moves
2 Qb6 win in 1 half-moves
3 Ra6 win in 1 half-moves
4 Ra7 win in 1 half-moves
5 Ra8 win in 1 half-moves
6 Qc6 draw
7 Qa1 loss in 2 half-moves
8 Qb2 loss in 2 half-moves
9 Qc3 loss in 2 half-moves
10 Qd4 loss in 2 half-moves
11 Qd6 loss in 2 half-moves
12 Qd8 loss in 2 half-moves
13 Qe5 loss in 2 half-moves
14 Qe6 loss in 2 half-moves
15 Qe7 loss in 2 half-moves
16 Qf1 loss in 2 half-moves
17 Qf2 loss in 2 half-moves
18 Qf3 loss in 2 half-moves
19 Qf4 loss in 2 half-moves
20 Qf5 loss in 2 half-moves
21 Qf7 loss in 2 half-moves
22 Qf8 loss in 2 half-moves
23 Qg5 loss in 2 half-moves
24 Qg6 loss in 2 half-moves
25 Qg7 loss in 2 half-moves
26 Qh4 loss in 2 half-moves
27 Qh6 loss in 2 half-moves
28 Qh8 loss in 2 half-moves
29 Ra1 loss in 2 half-moves
30 Ra3 loss in 2 half-moves
31 Ra4 loss in 2 half-moves
32 Ra5 loss in 2 half-moves
33 Rab2 loss in 2 half-moves
34 Rac2 loss in 2 half-moves
35 Rad2 loss in 2 half-moves
36 Rae2 loss in 2 half-moves
37 Raf2 loss in 2 half-moves
38 Rg1 loss in 2 half-moves
39 Rg3 loss in 2 half-moves
40 Rg4 loss in 2 half-moves
41 Rg5 loss in 2 half-moves
42 Rg6 loss in 2 half-moves
43 Rg7 loss in 2 half-moves
44 Rg8 loss in 2 half-moves
45 Rgb2 loss in 2 half-moves
46 Rgc2 loss in 2 half-moves
47 Rgd2 loss in 2 half-moves
48 Rge2 loss in 2 half-moves
49 Rgf2 loss in 2 half-moves
50 Rh2 loss in 2 half-moves