Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: loss in 3 half-moves

# move score
1 Qc1 loss in 2 half-moves
2 Qd2 loss in 2 half-moves
3 Qd8 loss in 2 half-moves
4 Qe3 loss in 2 half-moves
5 Qf4 loss in 2 half-moves
6 Qf5 loss in 2 half-moves
7 Qf6 loss in 2 half-moves
8 Qg1 loss in 2 half-moves
9 Qg2 loss in 2 half-moves
10 Qg3 loss in 2 half-moves
11 Qg4 loss in 2 half-moves
12 Qg6 loss in 2 half-moves
13 Qg7 loss in 2 half-moves
14 Qg8 loss in 2 half-moves
15 Qh5 loss in 2 half-moves
16 Qh6 loss in 2 half-moves
17 Ra4 loss in 2 half-moves
18 Ra5 loss in 2 half-moves
19 Rb4 loss in 2 half-moves
20 Rb5 loss in 2 half-moves
21 Rc4 loss in 2 half-moves
22 Rc5 loss in 2 half-moves
23 Rd4 loss in 2 half-moves
24 Rd5 loss in 2 half-moves
25 Re1 loss in 2 half-moves
26 Re2 loss in 2 half-moves
27 Re3 loss in 2 half-moves
28 Re6 loss in 2 half-moves
29 Re8 loss in 2 half-moves
30 Ree4 loss in 2 half-moves
31 Rf4 loss in 2 half-moves
32 Rf5 loss in 2 half-moves
33 Rg4 loss in 2 half-moves
34 Rh1 loss in 2 half-moves
35 Rh2 loss in 2 half-moves
36 Rh3 loss in 2 half-moves
37 Rh5 loss in 2 half-moves
38 Rh6 loss in 2 half-moves
39 Rh7 loss in 2 half-moves
40 Rh8 loss in 2 half-moves
41 Rhe4 loss in 2 half-moves
42 Qe7 loss in 1 half-moves
43 Re7 loss in 1 half-moves