Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qf4 win in 1 half-moves
2 Qf6 win in 1 half-moves
3 Rc3 win in 1 half-moves
4 Qb6 draw
5 Qa2 loss in 2 half-moves
6 Qa7 loss in 2 half-moves
7 Qb2 loss in 2 half-moves
8 Qc2 loss in 2 half-moves
9 Qc5 loss in 2 half-moves
10 Qd2 loss in 2 half-moves
11 Qd4 loss in 2 half-moves
12 Qe1 loss in 2 half-moves
13 Qe2 loss in 2 half-moves
14 Qf1 loss in 2 half-moves
15 Qf3 loss in 2 half-moves
16 Qf5 loss in 2 half-moves
17 Qf7 loss in 2 half-moves
18 Qf8 loss in 2 half-moves
19 Qg2 loss in 2 half-moves
20 Qg3 loss in 2 half-moves
21 Qh2 loss in 2 half-moves
22 Qh4 loss in 2 half-moves
23 Ra1 loss in 2 half-moves
24 Ra3 loss in 2 half-moves
25 Rb1 loss in 2 half-moves
26 Rb3 loss in 2 half-moves
27 Rc1 loss in 2 half-moves
28 Rd1 loss in 2 half-moves
29 Rd3 loss in 2 half-moves
30 Re1 loss in 2 half-moves
31 Rf1 loss in 2 half-moves
32 Rf3 loss in 2 half-moves
33 Rg2 loss in 2 half-moves
34 Rg4 loss in 2 half-moves
35 Rg5 loss in 2 half-moves
36 Rg6 loss in 2 half-moves
37 Rg7 loss in 2 half-moves
38 Rg8 loss in 2 half-moves
39 Rgg3 loss in 2 half-moves
40 Rgh1 loss in 2 half-moves
41 Rh2 loss in 2 half-moves
42 Rh4 loss in 2 half-moves
43 Rh5 loss in 2 half-moves
44 Rh6 loss in 2 half-moves
45 Rh7 loss in 2 half-moves
46 Rh8 loss in 2 half-moves
47 Rhg3 loss in 2 half-moves
48 Rhh1 loss in 2 half-moves
49 Qe3 loss in 1 half-moves
50 Re3 loss in 1 half-moves