Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qa5 win in 1 half-moves
2 Qc5 win in 1 half-moves
3 Qe5 win in 1 half-moves
4 Qh3 win in 1 half-moves
5 Rf5 win in 1 half-moves
6 Rg5 win in 1 half-moves
7 Rh4 win in 1 half-moves
8 Qa1 loss in 2 half-moves
9 Qa3 loss in 2 half-moves
10 Qb2 loss in 2 half-moves
11 Qb3 loss in 2 half-moves
12 Qb4 loss in 2 half-moves
13 Qc1 loss in 2 half-moves
14 Qc2 loss in 2 half-moves
15 Qc4 loss in 2 half-moves
16 Qc6 loss in 2 half-moves
17 Qc7 loss in 2 half-moves
18 Qc8 loss in 2 half-moves
19 Qd2 loss in 2 half-moves
20 Qd3 loss in 2 half-moves
21 Qd4 loss in 2 half-moves
22 Qe1 loss in 2 half-moves
23 Qe3 loss in 2 half-moves
24 Qf3 loss in 2 half-moves
25 Qf6 loss in 2 half-moves
26 Qg3 loss in 2 half-moves
27 Qg7 loss in 2 half-moves
28 Ra4 loss in 2 half-moves
29 Ra8 loss in 2 half-moves
30 Rb4 loss in 2 half-moves
31 Rb8 loss in 2 half-moves
32 Rc4 loss in 2 half-moves
33 Rc8 loss in 2 half-moves
34 Rd4 loss in 2 half-moves
35 Rd8 loss in 2 half-moves
36 Re4 loss in 2 half-moves
37 Re8 loss in 2 half-moves
38 Rf1 loss in 2 half-moves
39 Rf2 loss in 2 half-moves
40 Rf3 loss in 2 half-moves
41 Rf6 loss in 2 half-moves
42 Rf7 loss in 2 half-moves
43 Rff4 loss in 2 half-moves
44 Rfg8 loss in 2 half-moves
45 Rg1 loss in 2 half-moves
46 Rg2 loss in 2 half-moves
47 Rg3 loss in 2 half-moves
48 Rg6 loss in 2 half-moves
49 Rg7 loss in 2 half-moves
50 Rgf4 loss in 2 half-moves
51 Rgg8 loss in 2 half-moves
52 Qh8 loss in 1 half-moves
53 Rh8 loss in 1 half-moves