Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qf6 win in 1 half-moves
2 Rf5 win in 1 half-moves
3 Rg5 win in 1 half-moves
4 Rh5 win in 1 half-moves
5 Qg7 draw
6 Qa1 loss in 2 half-moves
7 Qa4 loss in 2 half-moves
8 Qa7 loss in 2 half-moves
9 Qb2 loss in 2 half-moves
10 Qb4 loss in 2 half-moves
11 Qb6 loss in 2 half-moves
12 Qc3 loss in 2 half-moves
13 Qc4 loss in 2 half-moves
14 Qc5 loss in 2 half-moves
15 Qd1 loss in 2 half-moves
16 Qd2 loss in 2 half-moves
17 Qd3 loss in 2 half-moves
18 Qd5 loss in 2 half-moves
19 Qd6 loss in 2 half-moves
20 Qd7 loss in 2 half-moves
21 Qd8 loss in 2 half-moves
22 Qe3 loss in 2 half-moves
23 Qe4 loss in 2 half-moves
24 Qe5 loss in 2 half-moves
25 Qf2 loss in 2 half-moves
26 Qf4 loss in 2 half-moves
27 Qg1 loss in 2 half-moves
28 Qg4 loss in 2 half-moves
29 Qh4 loss in 2 half-moves
30 Qh8 loss in 2 half-moves
31 Ra1 loss in 2 half-moves
32 Ra2 loss in 2 half-moves
33 Ra4 loss in 2 half-moves
34 Ra6 loss in 2 half-moves
35 Ra7 loss in 2 half-moves
36 Ra8 loss in 2 half-moves
37 Raa3 loss in 2 half-moves
38 Rab5 loss in 2 half-moves
39 Rb1 loss in 2 half-moves
40 Rb2 loss in 2 half-moves
41 Rb4 loss in 2 half-moves
42 Rb6 loss in 2 half-moves
43 Rb7 loss in 2 half-moves
44 Rb8 loss in 2 half-moves
45 Rba3 loss in 2 half-moves
46 Rbb5 loss in 2 half-moves
47 Rc3 loss in 2 half-moves
48 Rc5 loss in 2 half-moves
49 Rd3 loss in 2 half-moves
50 Rd5 loss in 2 half-moves
51 Re3 loss in 2 half-moves
52 Re5 loss in 2 half-moves
53 Rf3 loss in 2 half-moves
54 Rg3 loss in 2 half-moves
55 Rh3 loss in 2 half-moves