Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Rf5 win in 1 half-moves
2 Rf7 win in 1 half-moves
3 Qd5 draw
4 Qd6 draw
5 Qd7 draw
6 Qe5 draw
7 Qa1 loss in 2 half-moves
8 Qa4 loss in 2 half-moves
9 Qa7 loss in 2 half-moves
10 Qb2 loss in 2 half-moves
11 Qb4 loss in 2 half-moves
12 Qb6 loss in 2 half-moves
13 Qc3 loss in 2 half-moves
14 Qc4 loss in 2 half-moves
15 Qc5 loss in 2 half-moves
16 Qd1 loss in 2 half-moves
17 Qd2 loss in 2 half-moves
18 Qd3 loss in 2 half-moves
19 Qd8 loss in 2 half-moves
20 Qe3 loss in 2 half-moves
21 Qe4 loss in 2 half-moves
22 Qf4 loss in 2 half-moves
23 Qg4 loss in 2 half-moves
24 Qg7 loss in 2 half-moves
25 Qh4 loss in 2 half-moves
26 Qh8 loss in 2 half-moves
27 Ra1 loss in 2 half-moves
28 Ra2 loss in 2 half-moves
29 Rb3 loss in 2 half-moves
30 Rb4 loss in 2 half-moves
31 Rb5 loss in 2 half-moves
32 Rb6 loss in 2 half-moves
33 Rb7 loss in 2 half-moves
34 Rb8 loss in 2 half-moves
35 Rbb2 loss in 2 half-moves
36 Rbf1 loss in 2 half-moves
37 Rc1 loss in 2 half-moves
38 Rc2 loss in 2 half-moves
39 Rd1 loss in 2 half-moves
40 Rd2 loss in 2 half-moves
41 Re1 loss in 2 half-moves
42 Re2 loss in 2 half-moves
43 Rf3 loss in 2 half-moves
44 Rf4 loss in 2 half-moves
45 Rf8 loss in 2 half-moves
46 Rfb2 loss in 2 half-moves
47 Rff1 loss in 2 half-moves
48 Rg1 loss in 2 half-moves
49 Rg2 loss in 2 half-moves
50 Rh1 loss in 2 half-moves
51 Rh2 loss in 2 half-moves
52 Qf6 loss in 1 half-moves
53 Rf6 loss in 1 half-moves