Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qc5 win in 1 half-moves
2 Rb4 win in 1 half-moves
3 Qa7 draw
4 Qa1 loss in 2 half-moves
5 Qb1 loss in 2 half-moves
6 Qb6 loss in 2 half-moves
7 Qc1 loss in 2 half-moves
8 Qd1 loss in 2 half-moves
9 Qe1 loss in 2 half-moves
10 Qe3 loss in 2 half-moves
11 Qf1 loss in 2 half-moves
12 Qf2 loss in 2 half-moves
13 Qg2 loss in 2 half-moves
14 Qg3 loss in 2 half-moves
15 Qg4 loss in 2 half-moves
16 Qg5 loss in 2 half-moves
17 Qg6 loss in 2 half-moves
18 Qg7 loss in 2 half-moves
19 Qg8 loss in 2 half-moves
20 Qh1 loss in 2 half-moves
21 Qh2 loss in 2 half-moves
22 Ra3 loss in 2 half-moves
23 Ra4 loss in 2 half-moves
24 Rb3 loss in 2 half-moves
25 Rc3 loss in 2 half-moves
26 Rc4 loss in 2 half-moves
27 Rd3 loss in 2 half-moves
28 Re3 loss in 2 half-moves
29 Re4 loss in 2 half-moves
30 Rf1 loss in 2 half-moves
31 Rf2 loss in 2 half-moves
32 Rf5 loss in 2 half-moves
33 Rf6 loss in 2 half-moves
34 Rf7 loss in 2 half-moves
35 Rf8 loss in 2 half-moves
36 Rff4 loss in 2 half-moves
37 Rfh3 loss in 2 half-moves
38 Rg3 loss in 2 half-moves
39 Rg4 loss in 2 half-moves
40 Rh1 loss in 2 half-moves
41 Rh2 loss in 2 half-moves
42 Rh5 loss in 2 half-moves
43 Rh6 loss in 2 half-moves
44 Rh7 loss in 2 half-moves
45 Rh8 loss in 2 half-moves
46 Rhf4 loss in 2 half-moves
47 Rhh3 loss in 2 half-moves
48 Qd4 loss in 1 half-moves
49 Rd4 loss in 1 half-moves