Click on the third or sixth rank to set the en passant target square.

EGTB: win in 2 half-moves

# move score
1 Qe3 win in 1 half-moves
2 Qf5 win in 1 half-moves
3 Qa1 loss in 2 half-moves
4 Qa5 loss in 2 half-moves
5 Qb2 loss in 2 half-moves
6 Qb5 loss in 2 half-moves
7 Qb8 loss in 2 half-moves
8 Qc5 loss in 2 half-moves
9 Qc7 loss in 2 half-moves
10 Qd4 loss in 2 half-moves
11 Qd5 loss in 2 half-moves
12 Qd6 loss in 2 half-moves
13 Qe1 loss in 2 half-moves
14 Qe2 loss in 2 half-moves
15 Qe4 loss in 2 half-moves
16 Qe6 loss in 2 half-moves
17 Qe7 loss in 2 half-moves
18 Qe8 loss in 2 half-moves
19 Qg5 loss in 2 half-moves
20 Qg7 loss in 2 half-moves
21 Qh2 loss in 2 half-moves
22 Qh5 loss in 2 half-moves
23 Qh8 loss in 2 half-moves
24 Ra4 loss in 2 half-moves
25 Ra6 loss in 2 half-moves
26 Rb4 loss in 2 half-moves
27 Rb6 loss in 2 half-moves
28 Rc1 loss in 2 half-moves
29 Rc2 loss in 2 half-moves
30 Rc5 loss in 2 half-moves
31 Rc7 loss in 2 half-moves
32 Rc8 loss in 2 half-moves
33 Rcc6 loss in 2 half-moves
34 Rcg4 loss in 2 half-moves
35 Rd4 loss in 2 half-moves
36 Rd6 loss in 2 half-moves
37 Re4 loss in 2 half-moves
38 Re6 loss in 2 half-moves
39 Rg1 loss in 2 half-moves
40 Rg2 loss in 2 half-moves
41 Rg5 loss in 2 half-moves
42 Rg7 loss in 2 half-moves
43 Rg8 loss in 2 half-moves
44 Rgc6 loss in 2 half-moves
45 Rgg4 loss in 2 half-moves
46 Rh4 loss in 2 half-moves
47 Rh6 loss in 2 half-moves
48 Qc3 loss in 1 half-moves
49 Qf4 loss in 1 half-moves
50 Qf6 loss in 1 half-moves
51 Qg3 loss in 1 half-moves
52 Rc3 loss in 1 half-moves
53 Rf4 loss in 1 half-moves
54 Rf6 loss in 1 half-moves
55 Rg3 loss in 1 half-moves